Navigation
Club Player Statistics
| Name | Apps | Started | Sub | NU | Goals | Goals Per Game | MOM | Yellow | Red | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Blackburn | 337 | 327 | 10 | 4 | 51 | 0.1513 | 27 | 1 | 0 | 27/08/1995 |
| David Bowl | 290 | 272 | 18 | 9 | 16 | 0.0552 | 19 | 5 | 2 | 27/08/1995 |
| Adam Murphy | 237 | 231 | 6 | 1 | 2 | 0.0084 | 19 | 0 | 0 | 03/09/1995 |
| Martin Ashton | 234 | 216 | 18 | 19 | 30 | 0.1282 | 23 | 4 | 0 | 24/08/1997 |
| Rick Stokes | 193 | 179 | 14 | 1 | 159 | 0.8238 | 18 | 0 | 0 | 21/09/1997 |
| Andy Holden | 158 | 148 | 10 | 9 | 47 | 0.2975 | 14 | 2 | 0 | 23/09/2001 |
| Steve Morley | 149 | 100 | 49 | 15 | 18 | 0.1208 | 3 | 0 | 0 | 15/11/1998 |
| Jon Wilson | 141 | 128 | 13 | 4 | 12 | 0.0851 | 13 | 1 | 0 | 01/09/1999 |
| Ivan Crompton | 131 | 95 | 36 | 18 | 7 | 0.0534 | 11 | 1 | 0 | 08/09/2002 |
| Andy Baron | 130 | 127 | 3 | 1 | 4 | 0.0308 | 9 | 0 | 0 | 26/09/2004 |
| Sean Sweeney | 121 | 111 | 10 | 2 | 13 | 0.1074 | 3 | 2 | 0 | 20/04/2004 |
| Anthony Valentine | 113 | 68 | 45 | 13 | 2 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 02/11/1997 |
| Simon Whittam | 113 | 101 | 12 | 2 | 2 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 05/11/1995 |
| Gary Lormor | 102 | 96 | 6 | 0 | 11 | 0.1078 | 6 | 1 | 0 | 17/09/2006 |
| Ben Owen | 101 | 85 | 16 | 4 | 25 | 0.2475 | 3 | 4 | 1 | 20/03/2005 |
| Mark Thomasson | 101 | 93 | 8 | 0 | 35 | 0.3465 | 8 | 3 | 0 | 24/08/2006 |
| Daniel Forrest | 87 | 81 | 6 | 0 | 41 | 0.4713 | 9 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matthew Doyle | 81 | 75 | 6 | 1 | 19 | 0.2346 | 14 | 1 | 1 | 30/08/1998 |
| Paul Aspinall | 80 | 73 | 7 | 2 | 27 | 0.3375 | 5 | 1 | 0 | 20/09/1998 |
| Liam Booth | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Henry Duncan | 78 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matt Atkinson | 78 | 53 | 25 | 13 | 29 | 0.3718 | 3 | 0 | 0 | 09/09/2001 |
| William Shuttleworth | 77 | 67 | 10 | 0 | 62 | 0.8052 | 13 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Harry McLelland | 75 | 53 | 22 | 2 | 3 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Frank Rogers | 75 | 64 | 11 | 0 | 15 | 0.2 | 10 | 1 | 1 | 17/09/1995 |
| Matthew Lord | 75 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Andy Ormrod | 75 | 68 | 7 | 4 | 34 | 0.4533 | 8 | 0 | 0 | 31/03/2002 |
| Harry Jackson | 75 | 56 | 19 | 0 | 12 | 0.16 | 8 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Curtis Fletcher | 75 | 59 | 16 | 0 | 59 | 0.7867 | 9 | 0 | 0 | 29/11/2008 |
| Daniel Gregory | 73 | 50 | 23 | 0 | 21 | 0.2877 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Adam Thorpe | 73 | 60 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/12/1997 |
| Noah Hyams-Ssekasi | 71 | 62 | 9 | 0 | 29 | 0.4085 | 7 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Craig Dootson | 69 | 66 | 3 | 0 | 4 | 0.058 | 6 | 2 | 2 | 06/04/2008 |
| Ryan Garner | 68 | 53 | 15 | 0 | 40 | 0.5882 | 2 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matthew Morris | 68 | 55 | 13 | 1 | 5 | 0.0735 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Thomas Bailey | 68 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0.0441 | 8 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Marcus Haslam | 68 | 57 | 11 | 0 | 8 | 0.1176 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Gary Garner | 67 | 58 | 9 | 0 | 20 | 0.2985 | 5 | 1 | 0 | 14/09/2008 |
| Patrick Murphy | 66 | 54 | 12 | 0 | 9 | 0.1364 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Oscar Willis | 66 | 62 | 4 | 0 | 1 | 0.0152 | 12 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Ashley Hutton | 65 | 53 | 12 | 0 | 15 | 0.2308 | 3 | 0 | 0 | 22/08/2009 |
| Luke Eden | 65 | 55 | 10 | 1 | 26 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Kevin Daley | 64 | 54 | 10 | 0 | 1 | 0.0156 | 6 | 0 | 0 | 27/08/1995 |
| Euan Walsh | 64 | 58 | 6 | 0 | 55 | 0.8594 | 3 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| David Bell | 64 | 56 | 8 | 0 | 2 | 0.0313 | 9 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Paul Speed | 64 | 62 | 2 | 0 | 50 | 0.7813 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Joseph Minshull | 64 | 60 | 4 | 0 | 26 | 0.4063 | 10 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Freddie Stevens | 64 | 57 | 7 | 1 | 18 | 0.2813 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Rick Biggs | 63 | 56 | 7 | 0 | 14 | 0.2222 | 10 | 0 | 0 | 24/08/1997 |
| Andy Cartridge | 62 | 40 | 22 | 17 | 4 | 0.0645 | 3 | 0 | 1 | 23/09/2001 |
| James Hawken | 62 | 60 | 2 | 0 | 3 | 0.0484 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Sam Scowcroft | 62 | 49 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Samuel Jedrzejewski | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Samuel Banister | 61 | 41 | 20 | 4 | 2 | 0.0328 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Martin Gregory | 60 | 57 | 3 | 1 | 13 | 0.2167 | 2 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Edward Holmes | 60 | 54 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Andrew Barlow | 60 | 43 | 17 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 14/09/1997 |
| Jack Ashton | 60 | 34 | 26 | 2 | 10 | 0.1667 | 3 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Sam Grady | 60 | 44 | 16 | 0 | 23 | 0.3833 | 6 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Matthew Kay | 59 | 59 | 0 | 4 | 35 | 0.5932 | 8 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Jake Smithurst | 59 | 39 | 20 | 0 | 8 | 0.1356 | 6 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matthew Ramsden | 58 | 44 | 14 | 3 | 14 | 0.2414 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Joseph Baldwin | 58 | 51 | 7 | 0 | 33 | 0.569 | 7 | 0 | 0 | 22/08/2009 |
| Steve Bagnall | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31/08/1997 |
| Thomas Grundy | 57 | 43 | 14 | 0 | 17 | 0.2982 | 6 | 0 | 0 | 29/11/2008 |
| Joseph Mullan | 57 | 48 | 9 | 1 | 9 | 0.1579 | 6 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Jake Lord | 57 | 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| James Thomasson | 56 | 42 | 14 | 4 | 28 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 02/09/2007 |
| Pete Lord | 56 | 31 | 25 | 6 | 10 | 0.1786 | 2 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Gary Stevens | 55 | 49 | 6 | 1 | 3 | 0.0545 | 1 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Bill Barwood | 54 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20/09/2008 |
| Jack Whitaker | 54 | 47 | 7 | 0 | 2 | 0.037 | 5 | 0 | 0 | 22/08/2009 |
| Tom Warburton | 54 | 45 | 9 | 1 | 56 | 1.037 | 7 | 0 | 0 | 11/10/2008 |
| Tim Worthington | 52 | 47 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24/08/2003 |
| Chris Lerigo | 51 | 42 | 9 | 2 | 40 | 0.7843 | 7 | 1 | 0 | 15/09/2002 |
| Jack Ball | 49 | 43 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Andy Woodland | 49 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 27/08/1995 |
| Mason Walker | 49 | 35 | 14 | 0 | 6 | 0.1224 | 3 | 0 | 0 | 25/04/2009 |
| Michael Ball | 49 | 42 | 7 | 10 | 2 | 0.0408 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Simon Hughes | 48 | 44 | 4 | 0 | 27 | 0.5625 | 3 | 0 | 1 | 27/08/1995 |
| Andrew Balderston | 47 | 43 | 4 | 0 | 8 | 0.1702 | 5 | 0 | 0 | 24/08/1997 |
| Dave Bailey | 47 | 39 | 8 | 0 | 1 | 0.0213 | 2 | 0 | 0 | 18/01/2009 |
| Chris Howarth | 47 | 41 | 6 | 1 | 15 | 0.3191 | 3 | 0 | 0 | 21/08/2005 |
| Robbie Pollitt | 47 | 38 | 9 | 1 | 19 | 0.4043 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Wes Duraman | 47 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23/09/2001 |
| Martin Willis | 46 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Lewis Byrne | 46 | 37 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matthew Hope | 46 | 35 | 11 | 0 | 32 | 0.6957 | 7 | 0 | 0 | 03/10/2009 |
| Zeph Rubins | 45 | 35 | 10 | 5 | 6 | 0.1333 | 2 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Philip Baron | 45 | 41 | 4 | 0 | 11 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 08/10/1995 |
| Sam Platt | 44 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Chris Shuttleworth | 44 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0.0909 | 5 | 0 | 0 | 03/09/1995 |
| James Dady | 44 | 27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Joe Edge | 44 | 41 | 3 | 0 | 39 | 0.8864 | 3 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Adam Oakes | 44 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0.0227 | 4 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Michael Platt | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Daniel Jones | 43 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0.0465 | 6 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Mattew Eddleston | 43 | 35 | 8 | 0 | 15 | 0.3488 | 3 | 0 | 0 | 30/08/1998 |
| Andrew Dawson | 43 | 37 | 6 | 0 | 13 | 0.3023 | 8 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Tony Jackson | 42 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0.0476 | 1 | 1 | 0 | 27/08/1995 |
| Joe Leeming | 42 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0.119 | 7 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Simon Mayoh | 41 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0.0244 | 2 | 0 | 1 | 27/07/2008 |
| Chris Peet | 41 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Chris King | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 19/09/2009 |
| Matthew Lloyd | 40 | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Gabriel John | 40 | 35 | 5 | 0 | 45 | 1.125 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Nick Hawken | 38 | 23 | 15 | 0 | 6 | 0.1579 | 3 | 0 | 0 | 29/03/2009 |
| Ross Duxbury | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20/09/2008 |
| Nick Pearson | 38 | 36 | 2 | 0 | 25 | 0.6579 | 5 | 0 | 0 | 12/10/2008 |
| Alex Bates | 38 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0.0263 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| George Mikolajewski | 36 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0.2222 | 2 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Ian Woodland | 36 | 30 | 6 | 0 | 24 | 0.6667 | 1 | 0 | 1 | 03/09/1995 |
| Steve Gardner | 35 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 16/02/1997 |
| Andy McGuinness | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17/05/2009 |
| Tom Shepherd | 34 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0.1176 | 4 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Thomas Burtonwood | 30 | 26 | 4 | 1 | 8 | 0.2667 | 3 | 0 | 0 | 28/03/2009 |
| Jacob Mulkeen | 30 | 25 | 5 | 0 | 9 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Adam Poole | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2004 |
| Matthew Hooton | 29 | 28 | 1 | 0 | 23 | 0.7931 | 7 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Bob Saxon | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/08/1995 |
| Steve Miller | 29 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0.069 | 0 | 1 | 0 | 09/03/1997 |
| Jamie Watson | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0.2414 | 2 | 0 | 0 | 24/01/2009 |
| Arron Clarke | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2010 |
| Luke Davenport | 28 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0.1786 | 3 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Edwin Darrock-Bartley | 28 | 26 | 2 | 1 | 30 | 1.0714 | 2 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Simon Phillips | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0.1786 | 3 | 0 | 0 | 18/10/2009 |
| Jack Withnell | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0.1786 | 5 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Kian Sixsmith | 28 | 23 | 5 | 3 | 7 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Cameron Morgado | 28 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0.1071 | 5 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Rhys Longthorne | 28 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0.1429 | 5 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Mikaash Halai | 27 | 20 | 7 | 0 | 9 | 0.3333 | 5 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Matt Plano | 27 | 24 | 3 | 0 | 24 | 0.8889 | 5 | 0 | 0 | 24/08/2006 |
| Thomas Warner | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0.0741 | 3 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Kingsley Brewer | 27 | 5 | 22 | 6 | 2 | 0.0741 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2009 |
| Aaron Clarke | 27 | 24 | 3 | 0 | 19 | 0.7037 | 5 | 0 | 0 | 21/03/2009 |
| Ben Stone | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0.1111 | 5 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| George Dawson | 26 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0.0385 | 4 | 0 | 0 | 09/10/2010 |
| Dave Hall | 26 | 24 | 2 | 0 | 17 | 0.6538 | 2 | 0 | 0 | 27/08/1995 |
| Matthew Withers | 26 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0.5769 | 1 | 0 | 0 | 24/07/2010 |
| Isaac Taylor Green | 25 | 25 | 0 | 0 | 31 | 1.24 | 2 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Sam Cartwright | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0.0833 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Dave Hewitt | 24 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2005 |
| Scott Paynter | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Arran Speakman | 23 | 13 | 10 | 0 | 6 | 0.2609 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2009 |
| Cormac O'Mahony | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0.6087 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| James Pilkington | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0.3913 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Dylan Lawson | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Jack Winrow | 23 | 23 | 0 | 0 | 26 | 1.1304 | 2 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Louis Summerfield | 23 | 23 | 0 | 0 | 31 | 1.3478 | 2 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Ella Smith | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Danny Curnock | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Mark Kershaw | 23 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/10/2002 |
| Robert Seddon | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0.1304 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Toby Ellis | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0.3182 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Lewis Haslam | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Chris Evans | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2008 |
| Aidan Lavin | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2010 |
| Ste Shea | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 27/08/1995 |
| Callum Walsh | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12/09/2009 |
| Nat Roohan | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| Haven Vincett-Cook | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03/10/2009 |
| Bradley Best | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0.0476 | 2 | 0 | 0 | 13/02/2010 |
| Ethan Liddle | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Daniel Atherton | 21 | 19 | 2 | 2 | 8 | 0.381 | 2 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Jay Duraman | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.0476 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2005 |
| Ste Hibbert | 21 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0.2381 | 3 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Thomas Oldham | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 25/09/2010 |
| Zbignew Mikuayeski | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2008 |
| Ben Harrop | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.1053 | 3 | 0 | 0 | 20/11/2010 |
| Andrew Woodland | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 24/08/1997 |
| Isaac Peatfield | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28/03/2009 |
| Alex Lord | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Mark Close | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0.1667 | 1 | 1 | 0 | 14/09/2008 |
| Jacob Male | 18 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0.8333 | 4 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Ross Denvir | 17 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0.5294 | 2 | 0 | 0 | 13/09/2008 |
| John Smith | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/1995 |
| Gareth Hall | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 1 | 0 | 12/09/2004 |
| Lawrence Jackson | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 16/01/2000 |
| Adam Birtwell | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 30/08/2009 |
| Richard Bowyer | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.0625 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Mark Harrison | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 18/04/2002 |
| Jonathan Ivers | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/11/2008 |
| Callum Eccleshare | 16 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Christian Richards | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2010 |
| Sam McClellan | 16 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 05/02/2011 |
| Paul Lennon | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.0625 | 1 | 0 | 0 | 08/10/1995 |
| Dave Round | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/09/2010 |
| Jay Morris | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.0625 | 0 | 1 | 0 | 05/09/2010 |
| Mark Catterall | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2002 |
| Charlie Ashton | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Finlay O'Mara | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Ethan White | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| William Clarke | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Ethan Smith | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Jake Bailey | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Harry Fearn | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Darren Valentine | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.0714 | 1 | 0 | 0 | 14/09/2008 |
| Finley Crawshaw | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Tom Naughton | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 24/08/1997 |
| Stewart Clegg | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/08/1996 |
| Jason Lee | 13 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/12/2001 |
| Des Burke | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/09/2010 |
| Chris Sandiford | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/1996 |
| Jordan Wilcox | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/07/2011 |
| Johnny Griffiths | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2006 |
| Nick Cragg | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0.3077 | 0 | 0 | 0 | 22/09/1996 |
| Sam Bancroft | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2008 |
| Chris Jeans | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2002 |
| Steve Flack | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27/07/2008 |
| Carl Bridge | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.0833 | 1 | 0 | 0 | 13/09/2009 |
| John Hulme | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 21/02/2010 |
| Wayne Stone | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/10/1996 |
| Simon Charnock | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.1818 | 0 | 0 | 0 | 03/09/1995 |
| Lewis Rawsthorn | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1.5455 | 4 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Jack Worsley | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2011 |
| Mark Williams | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2000 |
| Peter Moreton | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.1818 | 1 | 0 | 0 | 16/08/2009 |
| Tom Dale | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 04/08/1996 |
| Kai Long | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02/07/2011 |
| Finn McGee | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Scott Critchley | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2010 |
| Elliot Anderson | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 24/01/2009 |
| Harry Knowles | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2011 |
| Will Atkinson | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2011 |
| David Holden | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2010 |
| Chris Kelly | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23/03/1997 |
| Matt Baxter | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2003 |
| Dylan Roberts | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2011 |
| Adam Barlow | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 26/08/2001 |
| Will Beech | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21/08/2005 |
| Josh Duffy | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1.375 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2008 |
| Gavin Mayho | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 05/04/2009 |
| Ryan Reid | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.5714 | 1 | 0 | 0 | 12/09/2010 |
| Joe Lusher | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/09/2011 |
| Lee Vela | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20/08/2000 |
| Sam Fogg | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.1429 | 2 | 0 | 0 | 02/09/2007 |
| Adam Whalley | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 24/08/1997 |
| Thomas Clare | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2010 |
| Finlay Yardley | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.1429 | 1 | 0 | 0 | 17/09/2011 |
